top of page

19 JULY - 赛场A
Category D2 初级非专业组 - Dizi | 09:00 - 10:25
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 212 | 张旨甯 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 240 | 林哲宽 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 267 | 高如星 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 308 | 盛一然 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 47 | 王艺诺 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 50 | 黄靖蒽 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 251 | 陈亮勋 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 210 | 陈苡琦 | Singapore | Certificate of Participation 参赛证书 |
Category C1 - Dizi | 10:30 - 11:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 345 | 莫言谷 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 320 | 袁文涛 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 366 | 肖泽锴 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 179 | 张琼文 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 398 | 邹博文 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 87 | 佟昕泽 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 354 | 邢骞予 | China | Silver 银奖 |
Category B2 - Dizi | 12:00 - 12:20
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 247 | 闫孝邦 | China | Gold 金奖 |
Category C2 - Dizi | 13:30 - 15:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 149 | 周晓天 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 204 | 王哲灏 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 49 | 林煒智 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 66 | 陈善慈 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 211 | 张恺恒 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 36 | 狄博文 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 97 | 孙嘉琰 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 160 | 张美怡 | USA | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 248 | 王子乐 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 249 | 谢瑞康 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 291 | 沙骏宏 | China | Bronze 铜奖 |
Category C2 - Dizi | 16:00 - 18:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 115 | 邓洛妍 | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 06 | 陈珈儀 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 221 | 卢翔辉 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 286 | 刘凡伊 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 373 | 刘思越 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 377 | 陈心怡 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 40 | 王续博 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 14 | 黄仔晏 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 18 | 田贺安 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 305 | 欧阳聪广 | China | Bronze 铜奖 |
bottom of page