top of page

Category D1 - Guzheng | 09:00 - 09:48
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 108 | 陈若熙 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 350 | 刘嘉琪 | China | Silver 银奖 |
Category D2 - Guzheng | 10:00 - 12:00
Category D2 - Guzheng | 13:00 - 15:00
Category D2 - Guzheng | 15:30 - 18:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 83 | 刘彧嘉 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 100 | 王迎乔 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 140 | 苗月盈 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 91 | 潘劭轩 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 79 | 陈思琦 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 337 | 杨安然 | Singapore | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 358 | 孙喻子晗 | Australia | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 32 | 熊可 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 294 | 姜焱晨 | USA | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 126 | 王语桐 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 276 | 吴綺轩 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 76 | 王馨彤 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 232 | 王雪兮 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 84 | 张欣瑶 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 159 | 卓康磊 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 28 | 林佳蒽 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 238 | 蔡沁颖 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 13 | 陈彦宁 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 95 | 李雨洁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 59 | 吕沛芯 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 72 | 陈雅恬 | USA | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 09 | 罗雅馨 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 23 | 黄子玹 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 27 | 陆涵仪 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 132 | 卓睿恒 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 74 | 卢可昕 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 31 | 刘思荪 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 164 | 徐子涵 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 42 | 林姿瑶 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 48 | 周郑琴 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 34 | Sohaib Attiya | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 57 | 王沛珊 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 26 | 吴依萩 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 21 | 许羽瑄 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 304 | Wang TengAi | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 331 | 李秋逸 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 257 | 张烁 | Singapore | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 45 | 侯天艺 | Singapore | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page