top of page

21 JULY - 赛场B
Category C1 - Guzheng(一组)| 09:00 - 11:30
Category C1 - Guzheng (二组)| 13:00 - 15:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 206 | 岳宸如 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 274 | 陈宣彤 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 155 | 李心雨 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 127 | 袁铭漪 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 158 | 张婧怡 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 282 | 赵恩玄 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 197 | 王爱童 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 113 | 余芊诺 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 198 | 王雨初 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 168 | 陈婧 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 207 | 周欣雨 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 64 | 杨丽可 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 19 | 刘芮新 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 41 | 周俊妤 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 192 | 生龙拥真 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 314 | 王琬鑫 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 368 | 杜立丞 | Taiwan | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 371 | 蔡鑫妍 | Singapore | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 382 | 徐诗雨 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
Category B2 - Guzheng| 16:00 - 17:45
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 310 | 吕嘉楊 | USA | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 147 | 陈秀慧 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 118 | 陈尤雅 | Singapore | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 180 | 王哲雅 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 33 | 刘佳潇 | Singapore | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 301 | 李峻豪 | Singapore | Gold with Distinction 杰出金奖 |
bottom of page