top of page

23 JULY - 赛场A
Category B1 - Erhu(一组)| 09:00 - 12:00
Category B1 - Erhu(二组)| 14:00 - 18:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 335 | 朱婧 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 326 | 左萱雅 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 401 | 施思 | China | Gold with Distinction 杰出金奖 |
CD (S) 21 - 270 | 刘相彤 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 189 | 张恬 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 269 | 张瑞麒 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 135 | 彭亮 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 293 | 刘一歌 | China | Gold 金奖 |
CD (S) 21 - 85 | 张诺 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 323 | 张佳昕 | China | Gold金奖 |
CD (S) 21 - 02 | 王佳佳 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 43 | 何自兰 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 167 | 林彥行 | Taiwan | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 38 | 龚研然 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 281 | 钟情 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 290 | 常宝文 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 15 | 李苗硕 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 319 | 高程程 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 338 | 唐彬淳 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 363 | 林青霞 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 324 | 崔文静 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 344 | 许彬清 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 241 | 李烁 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 188 | 孙楚颜 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 202 | 张珍 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 176 | 汪艺涵 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 275 | 袁赛 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 230 | 阮俊翔 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 169 | 吉兴银 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 136 | 李丹 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 148 | 张阳 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 156 | 王娟 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 278 | 李晨璐 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 178 | 陈幸妤 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 365 | 蔡承霖 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 389 | 牛晨岳 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 351 | 杨缘缘 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 352 | 郑咏怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 343 | 何欣怡 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 378 | 刘聪 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 334 | 李鑫洋 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 384 | 杨丽瑶 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 347 | 王彦文 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 174 | 周敬宇 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 250 | 郭建英 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 316 | 谢心怡 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
CD (S) 21 - 372 | 庞童予 | China | Certificate of Participation 参赛证书 |
bottom of page