top of page

25 JULY - 赛场A
Category C1 - Banhu | 09:00 - 10:45
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 261 | 王德烨 | China | Gold with Distinction 杰出⾦奖 |
CD (S) 21 - 376 | 于洪飞 | China | Gold ⾦奖 |
CD (S) 21 - 285 | 于润禾 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 287 | 王筱涵 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 65 | 胡云卿 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 284 | 陈政宇 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 213 | 张滢鑫 | China | Bronze 铜奖 |
Category B2 - Banhu | 11:00 - 11:40
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 122 | 马英瀚 | China | Gold ⾦奖 |
CD (S) 21 - 128 | 崔宸 | China | Gold ⾦奖 |
Category B1 - Banhu| 14:00 - 16:30
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 124 | 裴若雯 | China | Gold with Distinction 杰出⾦奖 |
CD (S) 21 - 353 | 吴秋樾 | China | Gold ⾦奖 |
CD (S) 21 - 143 | 尤子吟 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 129 | 王静晗 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 397 | 邰一笑 | China | Silver 银奖 |
CD (S) 21 - 123 | 吕佳璐 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 131 | 李锦程 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 137 | 邓文睿 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 259 | 银诗琦 | China | Bronze 铜奖 |
CD (S) 21 - 145 | 邵呈呈 | China | Bronze 铜奖 |
bottom of page