top of page

25 JULY - 赛场B
Category A1 - Guzheng| 10:00 - 12:00
Category A1 - Guzheng | 14:00 - 16:00
ID | Name | Country | Award |
---|---|---|---|
CD (S) 21 - 102 | 李寒月 | China | 冠军 |
CD (S) 21 - 104 | 馬航 | Hong Kong | 亚军 |
CD (S) 21 - 69 | 付子妃 | China | 季军 |
CD (S) 21 - 103 | 黄汝鈺 | Hong Kong | |
CD (S) 21 - 80 | 楊程皓 | Hong Kong | |
CD (S) 21 - 105 | 陈嘉文 | China | |
CD (S) 21 - 89 | 何瑩瑩 | Hong Kong | |
CD (S) 21 - 82 | 沈琦 | Singapore |
bottom of page